<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LifeStream</title>
	<atom:link href="http://opindian.com/blog/lifestream/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opindian.com/blog</link>
	<description>One Indian&#039;s Opinion</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 16:59:07 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-beta</generator>
	<item>
		<title>By: 玩转Lifestream [Web2.0] &#124; Lucifr</title>
		<link>http://opindian.com/blog/lifestream/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>玩转Lifestream [Web2.0] &#124; Lucifr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 06:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opindian.com/blog/lifestream/#comment-5</guid>
		<description>[...] 添加到Wordpress的方法：Profilactic提供了一个可以添加到侧栏的很简单的Badge，但稍显单薄，只能显示最新的九个更新。但它还提供了专为Wordpress设计的插件，这样我们就能在自己的Wordpress博客中创造一个Lifestream页面了。展示页面：Lifestream Demo。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 添加到Wordpress的方法：Profilactic提供了一个可以添加到侧栏的很简单的Badge，但稍显单薄，只能显示最新的九个更新。但它还提供了专为Wordpress设计的插件，这样我们就能在自己的Wordpress博客中创造一个Lifestream页面了。展示页面：Lifestream Demo。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Self Hosted Lifestream Gallery #4 &#124; Lifestream Blog</title>
		<link>http://opindian.com/blog/lifestream/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Self Hosted Lifestream Gallery #4 &#124; Lifestream Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opindian.com/blog/lifestream/#comment-4</guid>
		<description>[...] Anish H. Patel Code: Profilactic Wordpress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anish H. Patel Code: Profilactic WordPress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Profilactic aggrégateur de &#8220;lifestream&#8221;</title>
		<link>http://opindian.com/blog/lifestream/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Profilactic aggrégateur de &#8220;lifestream&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opindian.com/blog/lifestream/#comment-3</guid>
		<description>[...] Pour faire simple Profilactic rassemble en un seul site l&#8217;activité que vous avez sur 186 sites sociaux différents, par exemple: yahoo live, mybloglog, myspace, fuzz (oui oui fuzz est dans la liste)  .Vous disposez donc d&#8217;une page recapitulative sur Profilactic mais vous pouvez également ajouter le plugin wordpress qui vous permettra lui d&#8217;avoir une page recapitulative directement sur votre blog (exemple ici). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour faire simple Profilactic rassemble en un seul site l&#8217;activité que vous avez sur 186 sites sociaux différents, par exemple: yahoo live, mybloglog, myspace, fuzz (oui oui fuzz est dans la liste)  .Vous disposez donc d&#8217;une page recapitulative sur Profilactic mais vous pouvez également ajouter le plugin wordpress qui vous permettra lui d&#8217;avoir une page recapitulative directement sur votre blog (exemple ici). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WP-Profilactic 1.0 &#124; Opindian</title>
		<link>http://opindian.com/blog/lifestream/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>WP-Profilactic 1.0 &#124; Opindian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 22:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opindian.com/blog/lifestream/#comment-2</guid>
		<description>[...] Lifestream Demo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lifestream Demo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
